ValutakurserHär kan du snabbt och enkelt kolla upp olika valutor om du vill växla pengar inför en resa eller semester. Valutakurserna kommer från Europeiska Central Banken och uppdateras 1 gång per dag måndag-fredag.*
|
Snabblänkar Valutor
AnnonserLänkar
|
* Vi reserverar oss för eventuella fel i valutakurserna.
© Spinfish Media - Valutor - Valutakurser - Växelkurser
Billiga Sista Minuten
| Ungern | fr. 2211:- |
| Irland | fr. 3580:- |
| Tjeckien | fr. 1585:- |
| Malta | fr. 2879:- |
| Storbritannien | fr. 2018:- |
| Tyskland | fr. 1763:- |
| USA | fr. 5802:- |
| Barbados | fr. 7498:- |
| Vietnam | fr. 5999:- |
| Aruba | fr. 5799:- |
| Jordanien | fr. 2198:- |
| Kuba | fr. 4998:- |
| Schweiz | fr. 1995:- |
| Frankrike | fr. 1995:- |
| Sri Lanka | fr. 5298:- |
| Indien | fr. 4498:- |
| Gambia | fr. 4590:- |
| Grekland | fr. 2798:- |
| Kenya | fr. 3599:- |
| Italien | fr. 1595:- |
| Cypern | fr. 798:- |
| Mexiko | fr. 2998:- |
| Kap Verde | fr. 2498:- |
| Oman | fr. 5495:- |
| Österrike | fr. 1595:- |
| Thailand | fr. 3998:- |
| Portugal | fr. 1699:- |
| Tunisien | fr. 2699:- |
| Egypten | fr. 1698:- |
| Turkiet | fr. 1599:- |
| Spanien | fr. 299:- |
































